male to female adapter FC/UPC Male to SC/APC Female adapter
Basic Info
Model No.: IAD-FM-FUSAS1
Product Description
Low insertion loss, high return loss
Good compatibility
High precision of mechanical dimensions
High reliability & stability
Ceramic or Bronze Sleeve
PC,APC,UPC optional
Simplex / Duplex Application:
Local Area Network
CATV System
Telecommunication Networks
Equipment Test Specification:
Parameter | Unit | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, | MTRJ | E2000 | ||||||
SM | MM | SM | MM | SM | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Insertion Loss | dB | <=0.3 | <= 0.2 | <= 0.3 | <= 0.2 | <= 0.3 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.3 | <= 0.3 |
Return Loss | dB | >=45 | >= 50 | >= 60 | >= 30 | >= 45 | >= 50 | >= 35 | >= 55 | >= 75 |
Exchangeability | dB | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.2 | ||||||
Repeatability | dB | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.2 | ||||||
Durability | Time | >= 1000 | >= 1000 | >= 1000 | ||||||
Operating Temperature | C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Storage Temperature | C | -45~85 | -45~85 | -45~85 |







Product Categories : Fiber Optic Adapter > Male To Female
Premium Related Products